Objęcie Populacji Programem Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Objęcie Populacji Programem Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 14,28%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 14,73 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13,85 |
3 | LUBELSKIE | 15,41 |
4 | LUBUSKIE | 12,3 |
5 | ŁÓDZKIE | 12,44 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 13,16 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,84 |
8 | OPOLSKIE | 13,94 |
9 | PODKARPACKIE | 12,57 |
10 | PODLASKIE | 17,23 |
11 | POMORSKIE | 16,23 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,83 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 20,23 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 18,7 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,9 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 19,8 |
BRAK DANYCH | 2,6 | |
RAZEM |
13,84 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 12,44%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 12,03 |
5 | KUTNOWSKI | 8,4 |
5 | ŁASKI | 8,09 |
5 | ŁĘCZYCKI | 11,12 |
5 | ŁOWICKI | 10,05 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 13,64 |
5 | OPOCZYŃSKI | 16,69 |
5 | PABIANICKI | 19,61 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,79 |
5 | PIOTRKOWSKI | 10,49 |
5 | PODDĘBICKI | 11,76 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,77 |
5 | RAWSKI | 12,15 |
5 | SIERADZKI | 10,94 |
5 | SKIERNIEWICKI | 11,55 |
5 | TOMASZOWSKI | 9,32 |
5 | WIELUŃSKI | 5,41 |
5 | WIERUSZOWSKI | 15,12 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 15,22 |
5 | ZGIERSKI | 12,41 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,48 |
5 | ŁÓDŹ | 14,5 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 13,04 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,73 |
RAZEM | 12,44 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 13,26%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 14,11 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13,31 |
3 | LUBELSKIE | 14,75 |
4 | LUBUSKIE | 11,66 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,88 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,59 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,41 |
8 | OPOLSKIE | 13,38 |
9 | PODKARPACKIE | 12,02 |
10 | PODLASKIE | 16,66 |
11 | POMORSKIE | 15,61 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,24 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 19,34 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,98 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,37 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 19,06 |
BRAK DANYCH | 2,58 | |
RAZEM |
13,26 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,88%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 11,34 |
5 | KUTNOWSKI | 7,96 |
5 | ŁASKI | 7,87 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,55 |
5 | ŁOWICKI | 9,8 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 13,08 |
5 | OPOCZYŃSKI | 15,85 |
5 | PABIANICKI | 19,08 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,29 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,92 |
5 | PODDĘBICKI | 11,51 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,61 |
5 | RAWSKI | 11,66 |
5 | SIERADZKI | 10,22 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,85 |
5 | TOMASZOWSKI | 8,85 |
5 | WIELUŃSKI | 5,09 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,4 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 14,75 |
5 | ZGIERSKI | 11,7 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,16 |
5 | ŁÓDŹ | 13,86 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 12,41 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,11 |
RAZEM | 11,88 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 13,14%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 13,9 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 14,2 |
3 | LUBELSKIE | 14,6 |
4 | LUBUSKIE | 11,45 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,78 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,55 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,3 |
8 | OPOLSKIE | 13,23 |
9 | PODKARPACKIE | 11,88 |
10 | PODLASKIE | 16,61 |
11 | POMORSKIE | 15,48 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,17 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 19,13 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,81 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,31 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18,91 |
BRAK DANYCH | 2,56 | |
RAZEM |
13,14 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,78%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 11,06 |
5 | KUTNOWSKI | 7,68 |
5 | ŁASKI | 7,86 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,41 |
5 | ŁOWICKI | 9,91 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 12,98 |
5 | OPOCZYŃSKI | 15,83 |
5 | PABIANICKI | 18,95 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,23 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,79 |
5 | PODDĘBICKI | 11,8 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,59 |
5 | RAWSKI | 11,36 |
5 | SIERADZKI | 10,05 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,55 |
5 | TOMASZOWSKI | 8,81 |
5 | WIELUŃSKI | 5,09 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,2 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 14,94 |
5 | ZGIERSKI | 11,5 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,05 |
5 | ŁÓDŹ | 13,78 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 12,29 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,14 |
RAZEM | 11,78 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 13,08%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 13,78 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13,09 |
3 | LUBELSKIE | 14,54 |
4 | LUBUSKIE | 11,24 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,75 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,57 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,22 |
8 | OPOLSKIE | 13,19 |
9 | PODKARPACKIE | 11,8 |
10 | PODLASKIE | 16,65 |
11 | POMORSKIE | 15,37 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,14 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 19,11 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,68 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,26 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18,88 |
BRAK DANYCH | 2,45 | |
RAZEM |
13,08 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,75%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 10,98 |
5 | KUTNOWSKI | 7,31 |
5 | ŁASKI | 7,9 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,47 |
5 | ŁOWICKI | 10,02 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 12,87 |
5 | OPOCZYŃSKI | 15,89 |
5 | PABIANICKI | 18,8 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,26 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,53 |
5 | PODDĘBICKI | 12,2 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,55 |
5 | RAWSKI | 11,39 |
5 | SIERADZKI | 10,03 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,5 |
5 | TOMASZOWSKI | 8,99 |
5 | WIELUŃSKI | 5,12 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,23 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 15,09 |
5 | ZGIERSKI | 11,48 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,1 |
5 | ŁÓDŹ | 13,73 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11,95 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,2 |
RAZEM | 11,75 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 12,99%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 13,63 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12,99 |
3 | LUBELSKIE | 14,5 |
4 | LUBUSKIE | 11,06 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,7 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,55 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,15 |
8 | OPOLSKIE | 13,11 |
9 | PODKARPACKIE | 11,7 |
10 | PODLASKIE | 16,66 |
11 | POMORSKIE | 15,3 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,04 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18,88 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,55 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,16 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18,83 |
BRAK DANYCH | 2,45 | |
RAZEM |
12,99 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,7%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 10,97 |
5 | KUTNOWSKI | 7,03 |
5 | ŁASKI | 7,87 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,36 |
5 | ŁOWICKI | 10,25 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 12,8 |
5 | OPOCZYŃSKI | 15,91 |
5 | PABIANICKI | 18,61 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,13 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,45 |
5 | PODDĘBICKI | 12,62 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,54 |
5 | RAWSKI | 11,41 |
5 | SIERADZKI | 9,99 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,57 |
5 | TOMASZOWSKI | 9,09 |
5 | WIELUŃSKI | 5,14 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,25 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 15,23 |
5 | ZGIERSKI | 11,4 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,00 |
5 | ŁÓDŹ | 13,6 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 12,00 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,04 |
RAZEM | 11,7 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 13,06%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 13,59 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 13,07 |
3 | LUBELSKIE | 14,63 |
4 | LUBUSKIE | 11,15 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,74 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,63 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,25 |
8 | OPOLSKIE | 13,18 |
9 | PODKARPACKIE | 11,8 |
10 | PODLASKIE | 16,8 |
11 | POMORSKIE | 15,35 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,1 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18,86 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,52 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,35 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18,87 |
BRAK DANYCH | 2,46 | |
RAZEM |
13,06 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,74%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 11,08 |
5 | KUTNOWSKI | 6,89 |
5 | ŁASKI | 8,02 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,73 |
5 | ŁOWICKI | 10,37 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 12,83 |
5 | OPOCZYŃSKI | 16,02 |
5 | PABIANICKI | 18,43 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,38 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,51 |
5 | PODDĘBICKI | 12,88 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,62 |
5 | RAWSKI | 11,42 |
5 | SIERADZKI | 10,26 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,66 |
5 | TOMASZOWSKI | 9,35 |
5 | WIELUŃSKI | 5,26 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,14 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 15,44 |
5 | ZGIERSKI | 11,38 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,25 |
5 | ŁÓDŹ | 13,57 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11,94 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,07 |
RAZEM | 11,74 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 12,98%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 13,44 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12,99 |
3 | LUBELSKIE | 14,61 |
4 | LUBUSKIE | 10,91 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,69 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,61 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,21 |
8 | OPOLSKIE | 13,15 |
9 | PODKARPACKIE | 11,73 |
10 | PODLASKIE | 16,79 |
11 | POMORSKIE | 15,27 |
12 | ŚLĄSKIE | 16,02 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18,79 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,38 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,28 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18,81 |
BRAK DANYCH | 2,45 | |
RAZEM |
12,98 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,69%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 11,08 |
5 | KUTNOWSKI | 6,68 |
5 | ŁASKI | 7,98 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,67 |
5 | ŁOWICKI | 10,44 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 12,86 |
5 | OPOCZYŃSKI | 15,96 |
5 | PABIANICKI | 18,26 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,25 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,52 |
5 | PODDĘBICKI | 13,39 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,56 |
5 | RAWSKI | 11,53 |
5 | SIERADZKI | 10,28 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,65 |
5 | TOMASZOWSKI | 9,39 |
5 | WIELUŃSKI | 5,18 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,2 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 15,63 |
5 | ZGIERSKI | 11,1 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,23 |
5 | ŁÓDŹ | 13,49 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11,75 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,11 |
RAZEM | 11,69 |
Wszystkie województwa
Średnia wartość: 12,9%
OW NFZ | Nazwa województwa | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | 13,28 |
2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 12,9 |
3 | LUBELSKIE | 14,5 |
4 | LUBUSKIE | 10,7 |
5 | ŁÓDZKIE | 11,65 |
6 | MAŁOPOLSKIE | 12,59 |
7 | MAZOWIECKIE | 9,18 |
8 | OPOLSKIE | 13,1 |
9 | PODKARPACKIE | 11,67 |
10 | PODLASKIE | 16,78 |
11 | POMORSKIE | 15,18 |
12 | ŚLĄSKIE | 15,9 |
13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18,73 |
14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 17,28 |
15 | WIELKOPOLSKIE | 10,2 |
16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 18,66 |
BRAK DANYCH | 2,5 | |
RAZEM |
12,9 |
Województwo łódzkie
Średnia wartość: 11,65%
OW NFZ | Nazwa powiatu | Procent objęcia populacji [%] |
---|---|---|
5 | BEŁCHATOWSKI | 11,07 |
5 | KUTNOWSKI | 6,47 |
5 | ŁASKI | 7,93 |
5 | ŁĘCZYCKI | 10,83 |
5 | ŁOWICKI | 10,6 |
5 | ŁÓDZKI WSCHODNI | 12,83 |
5 | OPOCZYŃSKI | 15,87 |
5 | PABIANICKI | 18,13 |
5 | PAJĘCZAŃSKI | 9,24 |
5 | PIOTRKOWSKI | 9,46 |
5 | PODDĘBICKI | 13,72 |
5 | RADOMSZCZAŃSKI | 4,45 |
5 | RAWSKI | 11,53 |
5 | SIERADZKI | 10,31 |
5 | SKIERNIEWICKI | 10,79 |
5 | TOMASZOWSKI | 9,41 |
5 | WIELUŃSKI | 5,17 |
5 | WIERUSZOWSKI | 14,04 |
5 | ZDUŃSKOWOLSKI | 15,73 |
5 | ZGIERSKI | 10,97 |
5 | BRZEZIŃSKI | 10,11 |
5 | ŁÓDŹ | 13,41 |
5 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 11,71 |
5 | SKIERNIEWICE | 14,15 |
RAZEM | 11,65 |